Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.58.116.0/22 20190321 1024 22
5.61.208.0/23 20120608 512 23
5.61.210.0/24 20120608 256 24
5.61.212.0/22 20120608 1024 22
5.181.96.0/22 20190402 1024 22
5.183.148.0/23 20190411 512 23
5.183.150.0/24 20190411 256 24
5.187.32.0/23 20120809 512 23
5.187.35.0/24 20120809 256 24
5.187.36.0/22 20120809 1024 22
31.31.88.0/22 20110318 1024 22
31.214.155.0/24 20110506 256 24
31.214.156.0/24 20110506 256 24
37.16.77.0/24 20210802 256 24
37.25.40.0/22 20111223 1024 22
37.252.96.0/21 20120419 2048 21
45.10.128.0/23 20190425 512 23
45.10.130.0/24 20190425 256 24
45.131.52.0/22 20190718 1024 22
45.151.72.0/22 20190909 1024 22
46.251.249.0/24 20110209 256 24
46.251.250.0/24 20110209 256 24
46.253.139.0/24 20210922 256 24
46.254.104.0/24 20210805 256 24
84.247.19.0/24 20041008 256 24
85.204.168.0/22 20050113 1024 22
89.32.64.0/21 20051129 2048 21
89.44.32.0/23 20051129 512 23
89.44.35.0/24 20051129 256 24
89.44.36.0/22 20051129 1024 22
91.242.243.0/24 20211015 256 24
93.93.200.0/24 20210823 256 24
95.156.203.0/24 20090327 256 24
95.156.204.0/22 20090327 1024 22
134.255.241.0/24 20111108 256 24
134.255.250.0/24 20111108 256 24
158.255.232.0/21 20111116 2048 21
162.33.200.0/21 19920720 2048 21
176.97.202.0/24 20211022 256 24
185.5.236.0/22 20121008 1024 22
185.49.224.0/22 20140310 1024 22
185.66.172.0/22 20140808 1024 22
185.73.96.0/22 20141015 1024 22
185.75.22.0/23 20141028 512 23
185.76.76.0/23 20141106 512 23
185.86.208.0/23 20150205 512 23
185.86.210.0/24 20150205 256 24
185.88.200.0/22 20150218 1024 22
185.89.28.0/22 20150220 1024 22
185.92.236.0/23 20150320 512 23
185.104.60.0/23 20150611 512 23
185.104.62.0/24 20150611 256 24
185.104.152.0/22 20150612 1024 22
185.107.16.0/22 20150701 1024 22
185.122.184.0/22 20151022 1024 22
185.157.212.0/22 20160629 1024 22
185.161.184.0/22 20160801 1024 22
185.177.72.0/24 20161110 256 24
185.177.73.0/24 20161110 256 24
185.177.74.0/23 20161110 512 23
185.187.96.0/22 20170125 1024 22
185.188.17.0/24 20170131 256 24
185.188.19.0/24 20170131 256 24
185.193.241.0/24 20200917 256 24
185.204.186.0/24 20201008 256 24
185.206.121.0/24 20201030 256 24
185.212.114.0/24 20210907 256 24
185.214.144.0/22 20170725 1024 22
185.225.8.0/24 20201211 256 24
185.234.148.0/22 20171129 1024 22
188.214.224.0/23 20090508 512 23
188.214.225.0/24 20090508 256 24
193.30.31.0/24 20201110 256 24
194.63.147.0/24 20210719 256 24
194.104.231.0/24 20211001 256 24
194.147.22.0/23 20191031 512 23
195.181.252.0/23 19970320 512 23
212.52.16.0/24 20211105 256 24
212.237.228.0/24 19980925 256 24
212.237.230.0/24 19980925 256 24
217.61.240.0/24 20001101 256 24
217.61.242.0/23 20001101 512 23
217.119.141.0/24 20211006 256 24
51456 16