Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
37.61.208.0/20 20120123 4096 20
62.75.130.0/24 20010727 256 24
62.75.136.0/24 20010727 256 24
62.75.167.0/24 20010727 256 24
62.75.179.0/24 20010727 256 24
62.75.181.0/24 20010727 256 24
62.75.182.0/23 20010727 512 23
62.75.194.0/23 20010727 512 23
62.75.196.0/23 20010727 512 23
62.75.198.0/24 20010727 256 24
62.75.201.0/24 20010727 256 24
62.75.202.0/23 20010727 512 23
62.75.204.0/24 20010727 256 24
62.75.207.0/24 20010727 256 24
62.75.213.0/24 20010727 256 24
62.75.214.0/23 20010727 512 23
62.75.216.0/21 20010727 2048 21
62.75.224.0/24 20010727 256 24
62.75.228.0/23 20010727 512 23
62.75.230.0/24 20010727 256 24
62.75.232.0/22 20010727 1024 22
62.75.236.0/23 20010727 512 23
62.75.238.0/24 20010727 256 24
62.75.252.0/22 20010727 1024 22
62.138.0.0/22 20000919 1024 22
62.138.5.0/24 20000919 256 24
62.138.6.0/23 20000919 512 23
62.138.8.0/24 20000919 256 24
62.138.10.0/23 20000919 512 23
62.138.12.0/24 20000919 256 24
62.138.14.0/24 20000919 256 24
62.138.16.0/24 20000919 256 24
62.138.18.0/23 20000919 512 23
62.138.24.0/24 20000919 256 24
62.138.26.0/24 20000919 256 24
78.138.96.0/21 20070611 2048 21
78.138.104.0/22 20070611 1024 22
78.138.118.0/24 20070611 256 24
78.138.126.0/23 20070611 512 23
80.86.81.0/24 20050511 256 24
80.86.82.0/23 20050511 512 23
80.86.84.0/22 20050511 1024 22
80.86.90.0/23 20050511 512 23
80.86.92.0/22 20050511 1024 22
85.25.1.0/24 20050301 256 24
85.25.8.0/21 20050301 2048 21
85.25.20.0/24 20050301 256 24
85.25.27.0/24 20050301 256 24
85.25.40.0/21 20050301 2048 21
85.25.48.0/20 20050301 4096 20
85.25.64.0/24 20050301 256 24
85.25.66.0/23 20050301 512 23
85.25.68.0/24 20050301 256 24
85.25.71.0/24 20050301 256 24
85.25.72.0/21 20050301 2048 21
85.25.92.0/22 20050301 1024 22
85.25.98.0/23 20050301 512 23
85.25.100.0/24 20050301 256 24
85.25.102.0/23 20050301 512 23
85.25.104.0/22 20050301 1024 22
85.25.108.0/23 20050301 512 23
85.25.110.0/24 20050301 256 24
85.25.116.0/22 20050301 1024 22
85.25.120.0/24 20050301 256 24
85.25.122.0/23 20050301 512 23
85.25.124.0/22 20050301 1024 22
85.25.128.0/20 20051205 4096 20
85.25.144.0/21 20051205 2048 21
85.25.152.0/22 20051205 1024 22
85.25.156.0/23 20051205 512 23
85.25.159.0/24 20051205 256 24
85.25.160.0/24 20051205 256 24
85.25.172.0/23 20051205 512 23
85.25.174.0/24 20051205 256 24
85.25.176.0/20 20051205 4096 20
85.25.192.0/21 20051205 2048 21
85.25.200.0/22 20051205 1024 22
85.25.206.0/23 20051205 512 23
85.25.208.0/22 20051205 1024 22
85.25.213.0/24 20051205 256 24
85.25.214.0/23 20051205 512 23
85.25.216.0/22 20051205 1024 22
85.25.220.0/24 20051205 256 24
85.25.222.0/23 20051205 512 23
85.25.226.0/23 20051205 512 23
85.25.232.0/23 20051205 512 23
85.25.235.0/24 20051205 256 24
85.25.236.0/22 20051205 1024 22
85.25.242.0/23 20051205 512 23
85.25.244.0/24 20051205 256 24
85.25.246.0/24 20051205 256 24
85.25.248.0/21 20051205 2048 21
85.93.88.0/22 20041208 1024 22
85.93.92.0/23 20041208 512 23
85.195.64.0/18 20050111 16384 18
87.119.195.0/24 20051117 256 24
87.119.220.0/22 20051117 1024 22
92.42.104.0/21 20071214 2048 21
92.204.40.0/23 20071017 512 23
92.204.53.0/24 20071017 256 24
92.204.54.0/24 20071017 256 24
92.204.96.0/20 20071017 4096 20
92.204.160.0/19 20071017 8192 19
92.204.192.0/20 20071017 4096 20
92.204.240.0/20 20071017 4096 20
92.205.32.0/21 20071017 2048 21
92.205.112.0/20 20071017 4096 20
92.205.152.0/22 20071017 1024 22
134.119.176.0/20 19840101 4096 20
134.119.192.0/19 19840101 8192 19
146.0.224.0/20 20110707 4096 20
146.0.240.0/20 20110707 4096 20
151.106.0.0/19 19910530 8192 19
151.106.48.0/20 19910530 4096 20
185.19.216.0/22 20130226 1024 22
185.136.156.0/22 20160201 1024 22
185.136.160.0/22 20160201 1024 22
185.136.164.0/22 20160201 1024 22
185.136.168.0/22 20160201 1024 22
188.138.0.0/21 20090508 2048 21
188.138.8.0/22 20090508 1024 22
188.138.16.0/22 20090508 1024 22
188.138.24.0/21 20090508 2048 21
188.138.32.0/20 20090508 4096 20
188.138.56.0/21 20090508 2048 21
188.138.68.0/22 20090508 1024 22
188.138.72.0/21 20090508 2048 21
188.138.81.0/24 20090508 256 24
188.138.82.0/23 20090508 512 23
188.138.84.0/22 20090508 1024 22
188.138.88.0/21 20090508 2048 21
188.138.96.0/19 20090508 8192 19
195.69.240.0/22 20030514 1024 22
217.118.19.0/24 20041122 256 24
217.118.23.0/24 20041122 256 24
217.118.24.0/24 20041122 256 24
217.118.26.0/23 20041122 512 23
217.172.170.0/23 20010406 512 23
217.172.172.0/24 20010406 256 24
217.172.176.0/21 20010727 2048 21
217.172.184.0/22 20010727 1024 22
217.172.188.0/23 20010727 512 23
217.172.190.0/24 20010727 256 24
193536 14