Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.58.36.0/22 20190321 1024 22
5.104.76.0/22 20180611 1024 22
5.180.148.0/22 20190329 1024 22
5.182.16.0/22 20190404 1024 22
5.253.232.0/22 20190211 1024 22
31.40.212.0/23 20181109 512 23
31.40.215.0/24 20181109 256 24
31.132.60.0/22 20181002 1024 22
45.8.148.0/22 20190415 1024 22
45.10.156.0/22 20190425 1024 22
45.13.56.0/22 20190503 1024 22
45.15.24.0/22 20190510 1024 22
45.67.220.0/23 20190219 512 23
45.67.222.0/24 20190219 256 24
45.81.4.0/22 20190516 1024 22
45.85.144.0/22 20190606 1024 22
45.88.188.0/22 20190619 1024 22
45.90.220.0/22 20190626 1024 22
45.93.0.0/22 20190702 1024 22
45.129.32.0/22 20190715 1024 22
45.132.156.0/22 20190723 1024 22
45.134.224.0/22 20190729 1024 22
45.137.192.0/22 20190806 1024 22
45.140.184.0/22 20190813 1024 22
45.147.172.0/22 20190830 1024 22
45.148.136.0/22 20190903 1024 22
77.73.20.0/22 20180618 1024 22
77.243.84.0/22 20180809 1024 22
83.171.200.0/22 20181115 1024 22
85.202.80.0/22 20180821 1024 22
85.209.92.0/22 20190226 1024 22
91.90.80.0/22 20180622 1024 22
91.214.64.0/22 20180420 1024 22
92.119.80.0/22 20190312 1024 22
92.242.188.0/22 20181011 1024 22
93.185.168.0/22 20180827 1024 22
147.78.128.0/22 20190121 1024 22
149.62.36.0/22 20180831 1024 22
185.97.144.0/22 20180221 1024 22
185.240.244.0/22 20180112 1024 22
185.243.12.0/22 20180124 1024 22
185.245.152.0/22 20180209 1024 22
185.249.96.0/22 20180314 1024 22
185.250.212.0/22 20180321 1024 22
185.252.148.0/22 20180328 1024 22
185.255.128.0/22 20180413 1024 22
192.166.244.0/22 20180706 1024 22
193.22.24.0/22 20180425 1024 22
193.22.153.0/24 20180907 256 24
193.22.154.0/23 20180907 512 23
193.42.96.0/22 20181023 1024 22
193.46.196.0/22 20180716 1024 22
193.142.200.0/22 20180507 1024 22
193.187.128.0/22 20181127 1024 22
193.203.12.0/22 20180719 1024 22
194.34.232.0/22 20181029 1024 22
194.35.12.0/22 20180515 1024 22
194.36.184.0/22 20180920 1024 22
194.59.164.0/22 20180522 1024 22
194.59.252.0/22 20180731 1024 22
194.110.84.0/22 20180925 1024 22
194.147.56.0/22 20180803 1024 22
194.242.48.0/23 20191101 512 23
194.242.56.0/23 20191101 512 23
195.16.64.0/22 20180604 1024 22
212.103.60.0/23 20181102 512 23
212.103.63.0/24 20181102 256 24
213.232.84.0/22 20181207 1024 22
63488 16