Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
37.44.220.0/22 20181112 1024 22
46.74.0.0/15 20100728 131072 15
46.206.0.0/15 20101227 131072 15
62.46.0.0/15 20000530 131072 15
62.116.32.0/19 19991116 8192 19
80.75.32.0/20 20010620 4096 20
80.75.48.0/20 20031217 4096 20
80.89.96.0/20 20010830 4096 20
80.120.0.0/14 20010912 262144 14
80.240.224.0/20 20011011 4096 20
81.5.192.0/18 20020606 16384 18
84.20.160.0/19 20040903 8192 19
85.90.128.0/19 20041110 8192 19
88.116.0.0/15 20050916 131072 15
89.144.192.0/18 20060130 16384 18
90.152.128.0/17 20061026 32768 17
91.112.0.0/14 20060904 262144 14
92.248.0.0/17 20071112 32768 17
93.82.0.0/15 20080208 131072 15
93.111.0.0/16 20080425 65536 16
176.66.0.0/16 20110610 65536 16
178.188.0.0/14 20100208 262144 14
185.157.248.0/22 20160630 1024 22
188.20.0.0/14 20090203 262144 14
188.45.0.0/16 20090501 65536 16
192.164.0.0/19 19930901 8192 19
192.164.32.0/22 19930901 1024 22
192.164.36.0/23 19930901 512 23
192.164.39.0/24 19930901 256 24
192.164.40.0/21 19930901 2048 21
192.164.48.0/20 19930901 4096 20
192.164.64.0/21 19930901 2048 21
192.164.80.0/20 19930901 4096 20
192.164.96.0/19 19930901 8192 19
192.164.128.0/19 19930901 8192 19
192.164.208.0/20 19930901 4096 20
192.164.224.0/19 19930901 8192 19
193.80.0.0/16 19930901 65536 16
193.81.0.0/16 19930901 65536 16
193.83.0.0/16 19950512 65536 16
193.154.0.0/16 19960327 65536 16
194.96.0.0/19 19940928 8192 19
194.96.32.0/19 19950927 8192 19
194.96.64.0/18 19960612 16384 18
194.96.128.0/17 19960612 32768 17
194.118.0.0/19 19951023 8192 19
194.118.32.0/19 19960401 8192 19
194.118.64.0/18 19960401 16384 18
194.118.128.0/17 19960401 32768 17
194.152.96.0/19 19951220 8192 19
194.152.160.0/19 19951212 8192 19
194.166.0.0/16 19980217 65536 16
195.3.64.0/18 19970627 16384 18
195.64.0.0/19 19960402 8192 19
195.82.224.0/19 19971204 8192 19
195.170.64.0/19 19970225 8192 19
195.230.32.0/19 19970730 8192 19
212.16.32.0/19 19990216 8192 19
212.60.160.0/19 19990707 8192 19
212.88.0.0/19 19980924 8192 19
212.88.160.0/19 19990708 8192 19
212.124.128.0/19 19981130 8192 19
212.183.0.0/18 19990525 16384 18
212.183.64.0/18 19991116 16384 18
212.197.128.0/19 19990831 8192 19
212.197.160.0/19 20001013 8192 19
213.33.0.0/17 19991116 32768 17
213.147.160.0/19 20010328 8192 19
213.157.128.0/19 20000211 8192 19
213.225.0.0/18 19991110 16384 18
213.240.64.0/18 20010402 16384 18
217.76.160.0/20 20001128 4096 20
217.149.160.0/20 20040615 4096 20
2797312 11