Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.57.240.0/22 20190320 1024 22
31.14.10.0/24 20110418 256 24
37.140.247.0/24 20210921 256 24
37.153.158.0/24 20120313 256 24
37.156.5.0/24 20120313 256 24
45.87.120.0/23 20190614 512 23
45.88.12.0/22 20190618 1024 22
45.135.180.0/22 20190731 1024 22
45.144.172.0/22 20190822 1024 22
46.102.237.0/24 20100625 256 24
62.192.152.0/24 20200826 256 24
77.81.65.0/24 20070215 256 24
77.81.88.0/24 20070215 256 24
77.81.100.0/24 20070215 256 24
77.81.101.0/24 20070215 256 24
77.81.182.0/24 20070215 256 24
79.110.227.0/24 20210923 256 24
85.204.18.0/24 20050113 256 24
85.204.22.0/24 20050113 256 24
86.105.4.0/24 20050418 256 24
86.107.50.0/23 20050418 512 23
86.107.100.0/24 20050418 256 24
86.107.101.0/24 20050418 256 24
86.107.168.0/24 20050418 256 24
89.34.106.0/24 20051129 256 24
89.34.202.0/24 20051129 256 24
89.34.219.0/24 20051129 256 24
89.35.73.0/24 20051129 256 24
89.35.119.0/24 20051129 256 24
89.35.129.0/24 20051129 256 24
89.35.130.0/23 20051129 512 23
89.36.137.0/24 20051129 256 24
89.36.140.0/24 20051129 256 24
89.37.185.0/24 20051129 256 24
89.37.192.0/22 20051129 1024 22
89.39.125.0/24 20051129 256 24
89.40.36.0/24 20051129 256 24
89.40.70.0/24 20051129 256 24
89.40.215.0/24 20051129 256 24
89.43.62.0/24 20051129 256 24
89.44.76.0/24 20051129 256 24
89.45.35.0/24 20051129 256 24
89.45.44.0/23 20051129 512 23
89.45.162.0/24 20051129 256 24
89.46.42.0/24 20051129 256 24
89.47.36.0/24 20051129 256 24
89.47.55.0/24 20051129 256 24
91.132.48.0/22 20181219 1024 22
91.208.61.0/24 20211005 256 24
91.216.185.0/24 20200414 256 24
92.114.32.0/24 20071015 256 24
92.114.54.0/24 20071015 256 24
92.114.93.0/24 20071015 256 24
93.90.74.0/23 20180824 512 23
93.113.57.0/24 20071221 256 24
93.113.171.0/24 20071221 256 24
93.114.183.0/24 20071221 256 24
93.114.244.0/24 20071221 256 24
93.115.104.0/22 20071221 1024 22
93.115.203.0/24 20071221 256 24
93.118.36.0/24 20071221 256 24
93.119.154.0/24 20071221 256 24
93.119.195.0/24 20071221 256 24
94.176.214.0/23 20080814 512 23
94.177.13.0/24 20080814 256 24
94.177.51.0/24 20080814 256 24
94.177.106.0/24 20080814 256 24
94.177.145.0/24 20080814 256 24
94.177.147.0/24 20080814 256 24
94.177.150.0/24 20080814 256 24
94.198.171.0/24 20081029 256 24
128.0.1.0/24 20120914 256 24
128.0.41.0/24 20120914 256 24
176.126.174.0/24 20120914 256 24
176.223.66.0/24 20111129 256 24
176.223.188.0/24 20111129 256 24
185.112.249.0/24 20200904 256 24
185.198.233.0/24 20170411 256 24
185.198.234.0/23 20170411 512 23
185.212.119.0/24 20210907 256 24
188.64.142.0/24 20210913 256 24
188.208.103.0/24 20090508 256 24
188.208.110.0/24 20090508 256 24
188.212.121.0/24 20090508 256 24
188.213.0.0/24 20090508 256 24
188.213.216.0/24 20090508 256 24
188.214.107.0/24 20090508 256 24
188.215.31.0/24 20090508 256 24
188.240.81.0/24 20090623 256 24
188.241.136.0/23 20090623 512 23
188.241.221.0/24 20090623 256 24
195.88.89.0/24 20200811 256 24
213.134.11.0/24 20240109 256 24
217.19.4.0/24 20000919 256 24
31488 17