Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.57.148.0/22 20190319 1024 22
2.58.96.0/22 20190321 1024 22
5.133.108.0/22 20181109 1024 22
5.182.24.0/22 20190404 1024 22
45.88.80.0/22 20190618 1024 22
45.91.160.0/22 20190627 1024 22
45.92.172.0/22 20190701 1024 22
45.132.16.0/22 20190722 1024 22
45.132.204.0/22 20190723 1024 22
45.135.128.0/22 20190730 1024 22
45.135.164.0/22 20190731 1024 22
45.135.176.0/22 20190731 1024 22
45.136.248.0/22 20190802 1024 22
45.138.144.0/22 20190807 1024 22
45.140.60.0/22 20190812 1024 22
45.142.72.0/22 20190816 1024 22
45.142.212.0/22 20190819 1024 22
45.143.140.0/22 20190821 1024 22
45.144.176.0/22 20190822 1024 22
45.147.192.0/22 20190830 1024 22
45.147.200.0/22 20190830 1024 22
45.147.244.0/22 20190902 1024 22
45.147.252.0/22 20190902 1024 22
45.148.28.0/22 20190902 1024 22
45.152.212.0/22 20190912 1024 22
45.156.148.0/22 20190920 1024 22
45.158.44.0/22 20190927 1024 22
77.83.72.0/22 20181213 1024 22
80.242.56.0/22 20050906 1024 22
80.242.60.0/22 20050906 1024 22
81.25.68.0/22 20180817 1024 22
81.25.76.0/22 20180817 1024 22
84.54.4.0/22 20181115 1024 22
87.247.140.0/22 20181009 1024 22
90.156.144.0/22 20061117 1024 22
91.188.228.0/22 20181120 1024 22
91.213.29.0/24 20191108 256 24
91.213.35.0/24 20191108 256 24
91.213.49.0/24 20191108 256 24
91.213.50.0/24 20191108 256 24
91.220.206.0/24 20191111 256 24
91.220.223.0/24 20191111 256 24
91.220.229.0/24 20191111 256 24
91.229.116.0/22 20110620 1024 22
91.231.187.0/24 20191003 256 24
91.234.254.0/23 20191004 512 23
91.235.235.0/24 20191004 256 24
91.239.227.0/24 20191112 256 24
91.239.238.0/24 20191112 256 24
91.240.33.0/24 20191112 256 24
91.245.224.0/22 20181010 1024 22
92.63.176.0/22 20080213 1024 22
92.63.180.0/22 20080213 1024 22
92.63.188.0/22 20080213 1024 22
93.92.112.0/23 20080130 512 23
93.92.114.0/24 20080130 256 24
109.94.216.0/22 20180829 1024 22
109.196.104.0/21 20091216 2048 21
176.101.56.0/21 20111103 2048 21
185.42.12.0/22 20131203 1024 22
188.119.112.0/22 20181123 1024 22
192.144.16.0/22 20181123 1024 22
193.8.164.0/24 20191113 256 24
193.8.167.0/24 20191113 256 24
193.8.171.0/24 20191113 256 24
193.8.175.0/24 20191113 256 24
193.32.188.0/22 20181127 1024 22
193.53.126.0/23 20191010 512 23
193.238.132.0/22 20090223 1024 22
194.32.96.0/22 20181026 1024 22
194.50.170.0/23 20191023 512 23
194.59.12.0/24 20191122 256 24
194.59.40.0/24 20191122 256 24
194.93.28.0/22 20181130 1024 22
194.147.106.0/23 20191031 512 23
194.147.110.0/23 20191031 512 23
194.156.0.0/23 20191031 512 23
194.156.26.0/23 20191031 512 23
194.156.120.0/22 20181203 1024 22
195.14.118.0/23 20100803 512 23
213.109.108.0/22 20090909 1024 22
213.134.20.0/24 20240109 256 24
213.226.100.0/22 20181205 1024 22
217.78.233.0/24 20101022 256 24
217.78.234.0/23 20101022 512 23
217.78.237.0/24 20101022 256 24
68096 16