Die virtuellen Server in unseren hochmodernen Datacentern bieten höchste Performance durch Intel® Xeon® Prozessoren, sowie schnelle und redundante Netzwerkanbindung für anspruchsvolle Aufgaben.
Ihre Server werden in unseren Datacentern in Zürich, sowie in Frankfurt, Düsseldorf oder Fremont gehostet und erfüllen somit die strengen Datenschutzbestimmungen.
Für unsere BGP Kunden, bieten wir spezielle Internet Exchange Server an.
Starter | Standard | Professional | Business | |
---|---|---|---|---|
Preis | 25.00 CHFMonatlich | 50.00 CHFMonatlich | 75.00 CHFMonatlich | 100.00 CHFMonatlich |
Einrichtungsgebühr | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Verfügbarkeit | ||||
Prozessoren | 1 | 2 | 4 | 8 |
Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB | 8 GB | 16 GB |
Festplatte | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
Bandbreite | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
Traffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Transit | true | true | true | true |
IPv4 Subnetz | 1x /32 | 1x /32 | 1x /32 | 1x /32 |
IPv6 Subnetz | /128 | /128 | /128 | /128 |
SBIX ZUR | Optional | Optional | Optional | Optional |
SBIX AMS | Optional | Optional | Optional | Optional |
SBIX FRE | Optional | Optional | Optional | Optional |
SBIX FRA | Optional | Optional | Optional | Optional |
DE-CIX FRA 100M | Optional | Optional | Optional | Optional |
DE-CIX DUS 100M | Optional | Optional | Optional | Optional |
DE-CIX HAM 100M | Optional | Optional | Optional | Optional |
DE-CIX MUN 100M | Optional | Optional | Optional | Optional |
4IXP ZUR | Optional | Optional | Optional | Optional |
Routing Tabelle | Full Default | Full Default | Full Default | Full Default |
SBIX MUM | Optional | Optional | Optional | Optional |
Standorte | Amsterdam Frankfurt Fremont Zürich | Amsterdam Frankfurt Fremont Zürich | Amsterdam Frankfurt Fremont Zürich | Amsterdam Frankfurt Fremont Zürich |
Die Securebit bietet Ihrem Unternehmen hochwertige IT-Höheneinheiten und hochverfügbare IT-Infrastruktur in eigenen Hochleistungs-Rechenzentren. Bei uns erhalten Sie für Ihre Cloud-Computing-Umgebungen, sowie für Server-, Storage- oder Backup-Systeme eine überdurchschnittlich leistungsfähige, flexibel skalierbare Infrastruktur, um die Verfügbarkeit und Qualität Ihrer Daten zu gewährleisten.
1 HE | 2 HE | 3 HE | 4 HE | |
---|---|---|---|---|
Preis | 99.00 CHFMonatlich | 139.00 CHFMonatlich | 179.00 CHFMonatlich | 219.00 CHFMonatlich |
Einrichtungsgebühr | 250.00 CHF | 250.00 CHF | 250.00 CHF | 250.00 CHF |
Verfügbarkeit | ||||
Höheneinheit | 1 | 2 | 3 | 4 |
Switchport | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s |
Transit | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Strom | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
IPv4 Subnetz | 1x /32 | 1x /32 | 1x /32 | 1x /32 |
IPv6 Subnetz | /128 | /128 | /128 | /128 |
Standorte | Fremont Zürich | Fremont Zürich | Fremont Zürich | Fremont Zürich |
Heutzutage sind wir jederzeit und überall online. Für jedes an das Internet angeschlossene Gerät wird eine IP-Adresse benötigt. Die Adressen des IPv4 Protokolles sind mittlerweile erschöpft. Deshalb wurde bereits vor einigen Jahren an einem neuen Protokoll gearbeitet: IPv6.
Die meisten grösseren Provider unterstützen bereits das IPv6 Protokoll. Alternativ können auch sogenannte 6in4 Tunnel verwendet werden. Hierbei wird ein Tunnel zwischen Ihrem Gerät und einem gewünschten Server aufgebaut und IPv6 durch diesen Tunnel in das Internet geleitet. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und sichern Sie sich noch heute Ihren individuellen IPv6 Adressraum für Ihr Unternehmen.
Produkt | Einrichtung | Preis | Verfügbarkeit |
---|
Der Securebit Cloud Manager macht die Administration Ihrer Dienste einfach und intuitiv. Allgemeine Aufgaben, wie die Verwaltung von Servern, Internetressourcen und die Anpassung der Zugriffskontrolle, sind nur wenige Klicks entfernt.
Cloud Manager